展开每条充值详情
分别记录交易哈希、数量和发起时间,避免只看列表摘要。
分别记录交易哈希、数量和发起时间,避免只看列表摘要。
| 单独核对到账项目 | 展开每条充值详情资料速览 | 匹配链上交易设备指引 |
|---|---|---|
| 单独核对到账项目 | 分别记录交易哈希、数量和发起时间,避免只看列表摘要。 | 用每条记录的哈希查询状态,确认哪一笔已进入区块。 |
| 展开每条充值详情 | 将已完成记录与处理中记录分开统计,不提前合并金额。 | 分别记录交易哈希、数量和发起时间,避免只看列表摘要。 |
| 匹配链上交易 | 用每条记录的哈希查询状态,确认哪一笔已进入区块。 | 将已完成记录与处理中记录分开统计,不提前合并金额。 |
| 单独核对到账项目 | 分别记录交易哈希、数量和发起时间,避免只看列表摘要。 | 用每条记录的哈希查询状态,确认哪一笔已进入区块。 |
| 展开每条充值详情 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将已完成记录与处理中记录分开统计,不提前合并金额。
分别记录交易哈希、数量和发起时间,避免只看列表摘要。
用每条记录的哈希查询状态,确认哪一笔已进入区块。
将已完成记录与处理中记录分开统计,不提前合并金额。
分别记录交易哈希、数量和发起时间,避免只看列表摘要。
用每条记录的哈希查询状态,确认哪一笔已进入区块。
将已完成记录与处理中记录分开统计,不提前合并金额。
不一定,排序可能按更新时间或其他字段,应打开详情确认时间。
应以资产页可用余额为准,不把待处理记录当作已入账资金。